飘动窗口
基金[10-03-11] 单位净值 累计净值 涨跌
国联安稳健混合 1.590 2.470 0.00%
国联安小盘精选混合 0.826 2.956 -0.12%
国联安安心成长混合 0.920 1.963 -0.11%
国联安精选股票 0.933 2.740 -0.21%
国联安优势股票 1.145 1.245 0.00%
国联安红利股票 1.096 1.406 -0.36%
国联安增利债券A 1.059 1.079 0.09%
国联安增利债券B 1.060 1.075 0.19%
国联安主题驱动股票 0.962 0.962 0.00%

客服电邮:customer.service@gtja-allianz.com 版权所有 国联安基金管理有限公司 沪ICP备042615
客服电话:400-700-0365(免长途话费) 86-21-3878 4766 郑重提醒:投资有风险,选择需谨慎
私人基金尊崇专线 021-50478098 私人基金邮箱 vipfund@gtja-allianz.com 公司地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 邮编:200121