交易登陆 免费开户
  • 申购费率4折起
  • 随时交易24小时
  • 支持各大银行卡
  • 多功能体验享受
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
股票
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
国联安精选 05-22 0.975 2.884 -1.61%
国联安优势 05-22 1.043 1.324 -0.29%
国联安红利 05-22 1.041 1.412 -2.53%
国联安主题 05-22 1.115 1.115 -0.36%
国联安优选 05-22 1.215 1.215 -2.02%
指数
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
国联安双禧100 05-22 1.058 0.938 0.19%
商品ETF联接 05-22 0.610 0.610 0.00%
国联安双力 05-22 1.017 1.052 -1.07%
国联安中债信用债 05-22 1.023 1.023 0.00%
分级
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
国联安双禧A 05-22 1.007 1.178 0.10% --
国联安双禧B 05-22 1.092 0.779 0.28% --
国联安双力A 05-22 1.011 1.081 0.00% --
国联安双力B 05-22 1.023 1.023 -2.11% --
国联安双佳B 05-22 1.097 1.097 0.27%
国联安双佳A 05-22 1.020 1.045 0.10%
国联安双佳分级 05-22 1.055 1.073 0.19%
混合
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
国联安稳健 05-22 0.994 2.434 -1.78%
国联安小盘 05-22 0.868 2.998 -0.46%
国联安安心 05-22 0.624 1.621 0.00%
国联安保本 05-17 1.000 1.000 -0.10%
债券
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
国联安增利A 05-22 1.093 1.310 0.00%
国联安增利B 05-22 1.094 1.292 -0.09%
国联安信心增益 05-22 1.041 1.136 -0.10%
国联安定期A 05-17 1.110 1.123 0.82%
国联安定期B 05-17 1.107 1.120 0.91%
ETF
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
商品ETF 05-22 1.926 0.597 0.05% 申赎清单
货币
基金名称 日期 每万份收益 7日年化收益率 状态
国联安货币A 05-22 0.8440 3.147%
国联安货币B 05-22 0.9097 3.394%