交易登陆 免费开户
  • 申购费率4折起
  • 随时交易24小时
  • 支持各大银行卡
  • 多功能体验享受
  • 1
  • 1
  • 2
股票
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
国联安精选 05-17 0.965 2.868 1.69%
国联安优势 05-17 1.016 1.297 2.01%
国联安红利 05-17 1.028 1.399 1.38%
国联安主题 05-17 1.086 1.086 1.88%
国联安优选 05-17 1.211 1.211 1.59%
指数
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
国联安双禧100 05-17 1.050 0.933 1.45%
商品ETF联接 05-17 0.606 0.606 2.36%
国联安双力 05-17 0.995 1.030 1.84%
国联安中债信用债 05-17 1.023 1.023 0.00%
分级
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
国联安双禧A 05-17 1.006 1.177 0.00% --
国联安双禧B 05-17 1.079 0.769 2.37% --
国联安双力A 05-17 1.010 1.080 0.00% --
国联安双力B 05-17 0.980 0.980 3.81% --
国联安双佳B 05-17 1.095 1.095 -0.09%
国联安双佳A 05-17 1.019 1.044 0.00%
混合
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
国联安稳健 05-17 0.983 2.423 0.92%
国联安小盘 05-17 0.863 2.993 1.53%
国联安安心 05-17 0.617 1.608 1.31%
国联安保本 05-17 1.000 1.000 -0.10%
债券
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
国联安增利A 05-17 1.093 1.310 0.09%
国联安增利B 05-17 1.095 1.293 0.09%
国联安信心增益 05-17 1.043 1.138 0.38%
国联安定期A 05-17 1.110 1.123 0.82%
国联安定期B 05-17 1.107 1.120 0.91%
ETF
基金名称 日期 净值 累计 涨跌 状态
商品ETF 05-17 1.910 0.592 2.36% 申赎清单
货币
基金名称 日期 每万份收益 7日年化收益率 状态
国联安货币A 05-17 0.8248 3.067%
国联安货币B 05-17 0.8882 3.314%